🇸🇳 Pronostics Football Sénégal

Analyses détaillées, cotes en direct et pronostics de nos experts

606 Pronostics
6 Championnats
6 Experts

Classement Bundesliga

Pos Équipe J V N D BP BC +/- Pts
1 Bayern München 27 22 4 1 97 25 +72 70
2 Borussia Dortmund 27 18 7 2 58 28 +30 61
3 VfB Stuttgart 27 16 5 6 56 36 +20 53
4 RB Leipzig 27 15 5 7 53 35 +18 50
5 1899 Hoffenheim 27 15 5 7 54 39 +15 50
6 Bayer Leverkusen 27 13 7 7 52 36 +16 46
7 Eintracht Frankfurt 27 10 8 9 50 51 -1 38
8 SC Freiburg 27 10 7 10 39 44 -5 37
9 Union Berlin 27 8 7 12 31 46 -15 31
10 FC Augsburg 27 9 4 14 33 50 -17 31
11 FSV Mainz 05 27 7 9 11 33 42 -9 30
12 Hamburger SV 27 7 9 11 31 40 -9 30
13 Borussia Mönchengladbach 27 7 8 12 33 46 -13 29
14 Werder Bremen 27 7 7 13 30 47 -17 28
15 1. FC Köln 27 6 8 13 38 47 -9 26
16 FC St. Pauli 27 6 6 15 24 44 -20 24
17 VfL Wolfsburg 27 5 6 16 35 57 -22 21
18 1. FC Heidenheim 27 3 6 18 27 61 -34 15

Classement Serie A

Pos Équipe J V N D BP BC +/- Pts
1 Inter 30 22 3 5 66 24 +42 69
2 AC Milan 30 18 9 3 47 23 +24 63
3 Napoli 30 19 5 6 46 30 +16 62
4 Como 30 16 9 5 53 22 +31 57
5 Juventus 30 15 9 6 52 29 +23 54
6 AS Roma 30 17 3 10 40 23 +17 54
7 Atalanta 30 13 11 6 41 27 +14 50
8 Lazio 30 11 10 9 31 28 +3 43
9 Bologna 30 12 6 12 38 36 +2 42
10 Sassuolo 30 11 6 13 36 40 -4 39
11 Udinese 30 11 6 13 35 42 -7 39
12 Parma 30 8 10 12 21 38 -17 34
13 Genoa 30 8 9 13 36 42 -6 33
14 Torino 30 9 6 15 34 53 -19 33
15 Cagliari 30 7 9 14 31 42 -11 30
16 Fiorentina 30 6 11 13 35 44 -9 29
17 Cremonese 30 6 9 15 25 44 -19 27
18 Lecce 30 7 6 17 21 40 -19 27
19 Hellas Verona 30 3 9 18 22 52 -30 18
20 Pisa 30 2 12 16 23 54 -31 18

Classement La Liga

Pos Équipe J V N D BP BC +/- Pts
1 Barcelona 29 24 1 4 78 28 +50 73
2 Real Madrid 29 22 3 4 63 26 +37 69
3 Villarreal 29 18 4 7 54 34 +20 58
4 Atletico Madrid 29 17 6 6 49 28 +21 57
5 Real Betis 29 11 11 7 44 37 +7 44
6 Celta Vigo 29 10 11 8 41 35 +6 41
7 Real Sociedad 29 10 8 11 44 45 -1 38
8 Getafe 29 11 5 13 25 31 -6 38
9 Athletic Club 29 11 5 13 32 41 -9 38
10 Osasuna 29 10 7 12 34 35 -1 37
11 Espanyol 29 10 7 12 36 44 -8 37
12 Valencia 29 9 8 12 32 42 -10 35
13 Girona 29 8 10 11 31 44 -13 34
14 Rayo Vallecano 29 7 11 11 28 35 -7 32
15 Sevilla 29 8 7 14 37 49 -12 31
16 Alaves 29 8 7 14 30 41 -11 31
17 Elche 29 6 11 12 38 46 -8 29
18 Mallorca 29 7 7 15 34 47 -13 28
19 Levante 29 6 8 15 34 48 -14 26
20 Oviedo 29 4 9 16 20 48 -28 21

Nos championnats

Ligue 1
France
Pronostic Ligue 1
La Liga
Spain
Pronostic La Liga
Premier League
England
Pronostic Premier League
Serie A
Italy
Pronostic Serie A
Bundesliga
Germany
Pronostic Bundesliga

👤 Nos experts

👤
Moussa Diop
Analyste Ligue 1 & Serie A
🌍 Sénégal

Statisticien dakarois passionné par le football européen. Suit les Sénégalais en Europe avec rigueur scientifique.

📅 10 pronostics actifs
Voir son profil →
👤
Fatou Sall
Tipster Premier League & Ligue 1
🌍 Sénégal

Parieuse pro basée à Dakar, voix de référence des paris en Afrique de l'Ouest. Instinct + data.

📅 10 pronostics actifs
Voir son profil →
👤
Abdoulaye Ndiaye
Chroniqueur CAN & championnats européens
🌍 Sénégal

Voix du football sur les radios sénégalaises. Fait vivre chaque match comme si le lecteur y était.

📅 10 pronostics actifs
Voir son profil →
👤
Ousmane Ba
Analyste tactique Ligue 1 & Premier League
🌍 Sénégal

Analyste dakarois formé en sciences du sport. Mes décryptages tactiques sont suivis par des entraîneurs de la Ligue 1 sénégalaise.

📅 10 pronostics actifs
Voir son profil →
👤
Mariama Thiam
Experte cotes & marchés paris africains
🌍 Sénégal

Ancienne analyste financière à Dakar, reconvertie en experte des marchés de paris sportifs. Lit les cotes comme des indicateurs boursiers.

📅 10 pronostics actifs
Voir son profil →
👤
Ibrahima Fall
Journaliste Champions League
🌍 Sénégal

Correspondant sportif basé à Dakar. je fais revivre les grandes soirées européennes pour le public sénégalais avec sa plume narrative.

Ligue 1
Voir son profil →